| 型號 | UP+ 80 | UP40 | UP30 | UP20 | UP10 | 
| 可見光透光率 VLT% @550nm | 78% | 43% | 34% | 20% | 10% | 
| 外反光率 Ext R% | 8% | 7% | 6% | 6% | 5% | 
| 內反光率 Int R% | 8% | 7% | 6% | 6% | 5% | 
| 太陽能總隔熱率 TSER | 43% | 40% | 43% | 49% | 51% | 
| 紫外線阻隔率 (%) | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | 
| 型號 | LX70 | LX55 | LX40 | LX25 | LX15 | 
| 可見光透光率 VLT% @550nm | 72% | 58% | 39% | 30% | 9% | 
| 外反光率 Ext R% | 9% | 8% | 6% | 6% | 5% | 
| 內反光率 Int R% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 
| 太陽能總隔熱率 TSER | 55% | 56% | 60% | 65% | 65% | 
| 紫外線阻隔率 (%) | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | 
